Alap neve ISIN kódja Értéknap Legutóbbi nettó eszközérték
      Összege   Jegy
HU0000706833 Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap  2010.9.03 2,606,855,077 1.356172 HUF
HU0000701818 Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap  2010.9.03 7,997,886,711 0.714913 HUF
HU0000705744 Generali Cash "A" sorozat  2010.9.03 4,439,016,084 1.939632 HUF
HU0000702063 Generali Cash "B" sorozat  2010.9.03 2,072,023,241 1.939632 HUF
HU0000706825 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap  2010.9.03 5,037,544,683 1.167389 HUF
HU0000706809 Generali Gold "A" sorozat*HU324323  2010.9.03 7,305,091,934 2.549975 HUF
HU0000702055 Generali Gold "B" sorozat*HU1234234  2010.9.03 4,802,929,812 2.549975 HUF
HU0000705736 Generali Hazai Kötvény "A" sorozat  2010.9.03 765,823,424 1.996207 HUF
HU0000702071 Generali Hazai Kötvény "B" sorozat  2010.9.03 1,198,153,938 1.996207 HUF
HU0000706817 Generali Infrastrukturális Részvény Alap  2010.9.03 963,532,743 1.302303 HUF
HU0000706791 Generali IPO Részvény Alap  2010.9.03 402,965,352 1.222199 HUF
HU0000705603 Generali Mustang Amerikai Részvény Alap  2010.9.03 1,516,028,936 0.775117 HUF



nyomtatás

Alapok   Elemzések   Gyakori kérdések   Nyitólap   Kapcsolat   Térkép   English