Alap neve ISIN kódja Értéknap Legutóbbi nettó eszközérték
      Összege   Jegy
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AC LU0165289439  2010.9.02 194 160 087,30 USD 48,655
HSBC GIF Asia ex Japan Equity ACH LU0212851702  2010.9.02 52 622 942,69 USD 20,631
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD LU0043850808  2010.9.02 264 909 603,33 USD 45,076
HSBC GIF Asia ex Japan Equity ADH LU0212851884  2010.9.02 2 208 821,10 USD 20,136
HSBC GIF Asia ex Japan Equity EC LU0164849209  2010.9.02 5 893 355,78 USD 44,885
HSBC GIF Asia ex Japan Equity ED LU0118316214  2010.9.02 234 502,24 USD 44,464
HSBC GIF Asia ex Japan Equity IC LU0165193169  2010.9.02 82 719 146,46 USD 48,562
HSBC GIF Asia ex Japan Equity ID LU0149712548  2010.9.02 6 973 203,56 USD 48,480
HSBC GIF Asia ex Japan Equity ZD LU0151262564  2010.9.02 15 704 541,29 USD 45,671
HSBC GIF Asia ex Japan Smaller Companies AC LU0164939612  2010.9.02 11 698 132,27 USD 34,798
HSBC GIF Asia ex Japan Smaller Companies AD LU0082770016  2010.9.02 40 640 613,10 USD 33,134
HSBC GIF Asia ex Japan Smaller Companies EC LU0164870239  2010.9.02 3 050 331,45 USD 34,234
HSBC GIF Asia ex Japan Smaller Companies ED LU0149727579  2010.9.02 3 982,18 USD 32,911
HSBC GIF Asia ex Japan Smaller Companies IC LU0164939885  2010.9.02 9 060 126,77 USD 35,189
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AC LU0197773160  2010.9.02 34 819 948,91 USD 17,036
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AD LU0197773673  2010.9.02 69 685 372,41 USD 14,678
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend EC LU0197775025  2010.9.02 312 559,03 USD 16,805
HSBC GIF Brazil Bond AC LU0254978488  2010.9.02 27 808 806,69 USD 18,629
HSBC GIF Brazil Bond AD LU0254979023  2010.9.02 4 133 598,03 USD 13,004
HSBC GIF Brazil Bond EC LU0254979965  2010.9.02 10 177 098,80 USD 18,416
HSBC GIF Brazil Bond ED LU0254980542  2010.9.02 8 310,10 USD 18,275
HSBC GIF Brazil Equity AC LU0196696453  2010.9.02 1 250 449 088,76 USD 36,182
HSBC GIF Brazil Equity AD LU0196696701  2010.9.02 635 903 703,41 USD 35,875
HSBC GIF Brazil Equity EC LU0196696966  2010.9.02 69 797 012,88 USD 35,370
HSBC GIF Brazil Equity ED LU0196697261  2010.9.02 217 254,97 USD 35,370
HSBC GIF Brazil Equity IC LU0196697857  2010.9.02 204 144 217,93 USD 37,804
HSBC GIF Brazil Equity ID LU0196698236  2010.9.02 32 606 631,39 USD 36,847
HSBC GIF Brazil Equity ZC LU0196698665  2010.9.02 171 293,66 USD 40,385
HSBC GIF BRIC Equity AC LU0449509016  2010.9.02 43 685 519,34 USD 23,014
HSBC GIF BRIC Equity AD LU0449509289  2010.9.02 869 504,60 USD 23,108
HSBC GIF BRIC Equity EC LU0449509446  2010.9.02 1 743 331,21 USD 22,573
HSBC GIF BRIC Equity M2C LU0214875030  2010.9.02 1 007 982 685,02 USD 23,377
HSBC GIF BRIC Equity M2D LU0214875626  2010.9.02 252 378 233,43 USD 23,447
HSBC GIF BRIC Markets Equity AC LU0254981946  2010.9.02 215 719 453,52 USD 14,656
HSBC GIF BRIC Markets Equity AD LU0254982241  2010.9.02 176 290 823,17 USD 14,611
HSBC GIF BRIC Markets Equity EC LU0254982597  2010.9.02 31 669 010,73 USD 14,349
HSBC GIF BRIC Markets Equity ED LU0254983058  2010.9.02 130 860,76 USD 14,348
HSBC GIF BRIC Markets Equity IC LU0254983488  2010.9.02 8 717 485,33 USD 15,153
HSBC GIF Chinese Equity AC LU0164865239  2010.9.02 567 146 873,31 USD 72,813
HSBC GIF Chinese Equity AD LU0039217434  2010.9.02 2 215 321 222,98 USD 71,027
HSBC GIF Chinese Equity EC LU0164852419  2010.9.02 41 151 117,90 USD 70,845
HSBC GIF Chinese Equity ED LU0149720996  2010.9.02 261 800,17 USD 70,761
HSBC GIF Chinese Equity IC LU0164867441  2010.9.02 37 202 182,79 USD 76,043
HSBC GIF Chinese Equity ID LU0149719717  2010.9.02 231 858,51 USD 72,920
HSBC GIF Chinese Equity ZD LU0151255600  2010.9.02 134 294 062,97 USD 73,337
HSBC GIF Climate Change AC LU0323239441  2010.9.02 11 346 499,78 USD 5,886
HSBC GIF Climate Change AD LU0323240290  2010.9.02 17 763 265,16 USD 5,840
HSBC GIF Climate Change EC LU0323240373  2010.9.02 4 726 159,73 USD 5,808
HSBC GIF Euro Core Bond AC LU0165129312  2010.9.02 8 785 991,18 EUR 20,791
HSBC GIF Euro Core Bond AD LU0165129403  2010.9.02 837 926,52 EUR 17,531
HSBC GIF Euro Core Bond EC LU0165095588  2010.9.02 810 166,72 EUR 20,570
HSBC GIF Euro Core Credit Bond AC LU0165124784  2010.9.02 159 899 062,50 EUR 19,817
HSBC GIF Euro Core Credit Bond AD LU0165124867  2010.9.02 1 368 174,56 EUR 15,202
HSBC GIF Euro Core Credit Bond EC LU0165091165  2010.9.02 2 832 983,55 EUR 19,612
HSBC GIF Euro High Yield Bond AC LU0165128348  2010.9.02 89 009 704,65 EUR 25,977
HSBC GIF Euro High Yield Bond AD LU0165128421  2010.9.02 2 872 521,33 EUR 18,602
HSBC GIF Euro High Yield Bond EC LU0165092213  2010.9.02 3 500 471,21 EUR 25,684
HSBC GIF Euro High Yield Bond ED LU0165092726  2010.9.02 25 953,96 EUR 21,983
HSBC GIF Euro High Yield Bond IC LU0165129072  2010.9.02 184 954 218,43 EUR 27,360
HSBC GIF Euro High Yield Bond ZC LU0165093617  2010.9.02 473 822,98 EUR 27,968
HSBC GIF Euro Reserve AC LU0165130674  2010.9.02 20 557 318,27 EUR 17,244
HSBC GIF Euro Reserve AD LU0165130591  2010.9.02 1 422 734,50 EUR 15,381
HSBC GIF Euro Reserve IC LU0165131300  2010.9.02 5 454 599,36 EUR 17,271
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies AC LU0165073775  2010.9.02 46 532 786,41 EUR 35,190
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies AD LU0165073858  2010.9.02 4 332 195,22 EUR 33,999
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC LU0165081448  2010.9.02 463 211,02 EUR 34,576
HSBC GIF Euroland Equity AC LU0165074666  2010.9.02 377 609 492,91 EUR 25,786
HSBC GIF Euroland Equity AD LU0165074740  2010.9.02 197 556 441,57 EUR 24,550
HSBC GIF Euroland Equity EC LU0165081950  2010.9.02 1 225 891,97 EUR 25,310
HSBC GIF Euroland Equity ED LU0165083220  2010.9.02 171 579,75 EUR 24,390
HSBC GIF Euroland Equity IC LU0165074823  2010.9.02 309 138 312,43 EUR 26,618
HSBC GIF Euroland Equity ZC LU0165100685  2010.9.02 1 688 879,61 EUR 29,067
HSBC GIF Euroland Equity ZD LU0165101493  2010.9.02 15 943 066,95 EUR 26,839
HSBC GIF Euroland Growth M1C LU0213956849  2010.9.02 2 657 223,08 EUR 10,406
HSBC GIF Euroland Growth M1D LU0213957060  2010.9.02 1 920 057,19 EUR 9,852
HSBC GIF European Equity AC LU0164906959  2010.9.02 6 027 521,85 EUR 30,134
HSBC GIF European Equity AD LU0149719808  2010.9.02 457 636,94 EUR 27,864
HSBC GIF European Equity EC LU0164863887  2010.9.02 163 145,34 EUR 28,489
HSBC GIF European Equity ED LU0118317378  2010.9.02 2 506 244,65 EUR 27,553
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt AC LU0234585437  2010.9.02 120 876 025,11 USD 13,449
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt AD LU0234592995  2010.9.02 37 627 894,69 USD 12,247
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt EC LU0234593530  2010.9.02 2 862 774,89 USD 13,385
HSBC GIF Global Core Plus Bond AC LU0165191387  2010.9.02 707 486,25 USD 15,702
HSBC GIF Global Core Plus Bond AD LU0039216972  2010.9.02 35 693 581,47 USD 13,648
HSBC GIF Global Core Plus Bond EC LU0164873092  2010.9.02 239 120,10 USD 12,142
HSBC GIF Global Macro M1C LU0298502328  2010.9.02 87 152 145,17 EUR 115,814
HSBC GIF Global Macro M1CHGBP LU0483935945  2010.9.02 20 308 791,81 EUR 119,382
HSBC GIF Global Macro M1CHSEK LU0499372703  2010.9.02 25 417 511,61 EUR 120,304
HSBC GIF Global Macro M1CHUSD LU0449517464  2010.9.02 2 101 511,01 EUR 119,712
HSBC GIF Global Macro M1D LU0298502674  2010.9.02 8 257 084,98 EUR 115,961
HSBC GIF Global Macro M1DHGBP LU0505316199  2010.9.02 45 267 693,71 EUR 119,353
HSBC GIF Global Macro M1DHSEK LU0499372968  2010.9.02 106 387,41 EUR 120,597
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond AC LU0164943648  2010.9.02 217 427 741,84 USD 27,451
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond AD LU0099919721  2010.9.02 203 183 419,82 USD 18,706
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond EC LU0164878646  2010.9.02 8 729 416,62 USD 27,141
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond ED LU0149732900  2010.9.02 198 643,40 USD 23,295
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond IC LU0164944026  2010.9.02 436 058 877,70 USD 28,197
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond ID LU0149732736  2010.9.02 64 598 040,44 USD 20,108
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond IDHEUR LU0431287282  2010.9.02 136 924 742,91 USD 18,563
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond ZC LU0164900911  2010.9.02 7 074 260,89 USD 26,458
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond ZD LU0151269650  2010.9.02 15 886 779,54 USD 24,805
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AC LU0164872284  2010.9.02 38 265 739,72 USD 16,349
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AD LU0054450605  2010.9.02 96 613 852,54 USD 16,004
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC LU0164853813  2010.9.02 8 290 301,70 USD 15,500
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity ED LU0118316560  2010.9.02 615 432,50 USD 15,400
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity IC LU0164872797  2010.9.02 27 674 067,48 USD 16,750
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity PC LU0449515922  2010.9.02 316 806 553,38 USD 11,090
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity PD LU0449516144  2010.9.02 21 183 026,12 USD 10,950
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity ZD LU0151266391  2010.9.02 500 236,59 USD 16,230
HSBC GIF Global Equity AC LU0164941436  2010.9.02 3 910 692,88 USD 20,154
HSBC GIF Global Equity AD LU0039216626  2010.9.02 19 252 165,60 USD 19,813
HSBC GIF Global Equity EC LU0164872102  2010.9.02 87 272,77 USD 19,996
HSBC GIF Hong Kong Equity AC LU0164880469  2010.9.02 36 036 065,06 USD 108,704
HSBC GIF Hong Kong Equity AD LU0149721374  2010.9.02 2 954 768,29 USD 101,855
HSBC GIF Hong Kong Equity EC LU0164857640  2010.9.02 1 639 803,09 USD 106,916
HSBC GIF Indian Equity AC LU0164881194  2010.9.02 1 889 194 015,73 USD 185,176
HSBC GIF Indian Equity AD LU0066902890  2010.9.02 4 312 166 456,62 USD 184,582
HSBC GIF Indian Equity EC LU0164858028  2010.9.02 104 108 307,94 USD 178,463
HSBC GIF Indian Equity ED LU0149723586  2010.9.02 399 142,35 USD 178,463
HSBC GIF Indian Equity IC LU0164881350  2010.9.02 373 052 146,97 USD 197,375
HSBC GIF Indian Equity ID LU0149722851  2010.9.02 30 239 257,45 USD 192,937
HSBC GIF Indian Equity ZD LU0151261327  2010.9.02 30 920 868,14 USD 191,446
HSBC GIF Japanese Equity AC LU0164882085  2010.9.02 1 172 268 568,52 JPY 4244,277
HSBC GIF Japanese Equity AD LU0149724121  2010.9.02 62 789 570,93 JPY 629,571
HSBC GIF Japanese Equity EC LU0165080713  2010.9.02 75 873 723,75 JPY 607,868
HSBC GIF Japanese Equity ED LU0118317618  2010.9.02 2 770 504,86 JPY 607,727
HSBC GIF Japanese Equity IC LU0164882242  2010.9.02 1 159 358 636,77 JPY 4402,110
HSBC GIF Japanese Equity PC LU0165192781  2010.9.02 7 511 195,10 JPY 4312,912
HSBC GIF Japanese Equity PD LU0011818076  2010.9.02 2 374 219 734,92 JPY 649,294
HSBC GIF Japanese Equity ZD LU0151261830  2010.9.02 33 694 986,31 JPY 632,373
HSBC GIF Korean Equity AC LU0223212266  2010.9.02 25 184 885,88 USD 13,696
HSBC GIF Korean Equity AD LU0223212779  2010.9.02 60 754 136,28 USD 13,696
HSBC GIF Korean Equity EC LU0223213231  2010.9.02 2 660 251,57 USD 13,476
HSBC GIF Korean Equity ED LU0223213587  2010.9.02 24 382,86 USD 13,479
HSBC GIF Korean Equity IC LU0223214049  2010.9.02 24 739 969,74 USD 14,247
HSBC GIF Latin American Equity AC LU0449511426  2010.9.02 4 671 044,37 USD 18,586
HSBC GIF Latin American Equity AD LU0449511939  2010.9.02 2 018 200,09 USD 18,587
HSBC GIF Latin American Equity EC LU0449512150  2010.9.02 1 591 134,34 USD 18,547
HSBC GIF Latin American Equity M1C LU0254985343  2010.9.02 99 779 769,38 USD 18,704
HSBC GIF Latin American Equity M1D LU0254986077  2010.9.02 53 949 993,01 USD 18,595
HSBC GIF Middle East and Nord Africa Equity AC LU0449514016  2010.9.02 1 762 734,74 USD 9,232
HSBC GIF Middle East and Nord Africa Equity AD LU0449514289  2010.9.02 238 150,14 USD 9,161
HSBC GIF Middle East and Nord Africa Equity EC LU0449514446  2010.9.02 367 502,07 USD 9,213
HSBC GIF New World Income M1C LU0283739885  2010.9.02 65 611 222,36 USD 12,831
HSBC GIF New World Income M1D LU0283740032  2010.9.02 107 435 031,05 USD 11,972
HSBC GIF Russia Equity AC LU0329931090  2010.9.02 40 599 180,08 USD 6,888
HSBC GIF Russia Equity AD LU0329931173  2010.9.02 60 712 053,21 USD 6,888
HSBC GIF Russia Equity EC LU0329931256  2010.9.02 5 683 918,87 USD 6,809
HSBC GIF Singapore Equity AC LU0164908906  2010.9.02 15 484 952,09 USD 38,367
HSBC GIF Singapore Equity AD LU0149724634  2010.9.02 32 499 392,92 USD 33,085
HSBC GIF Singapore Equity EC LU0164865403  2010.9.02 3 653 473,49 USD 37,640
HSBC GIF Taiwan Equity AC LU0370485772  2010.9.02 394 007,13 USD 10,490
HSBC GIF Taiwan Equity AD LU0380934280  2010.9.02 5 373 354,03 USD 10,456
HSBC GIF Taiwan Equity EC LU0370491663  2010.9.02 193 033,82 USD 10,445
HSBC GIF Thai Equity AC LU0210636733  2010.9.02 13 669 210,75 USD 13,041
HSBC GIF Thai Equity AD LU0210637038  2010.9.02 95 841 595,69 USD 11,801
HSBC GIF Thai Equity EC LU0210637467  2010.9.02 6 577 646,36 USD 12,799
HSBC GIF Turkey Equity AC LU0213961682  2010.9.02 41 858 341,57 EUR 24,542
HSBC GIF Turkey Equity AD LU0213961765  2010.9.02 6 962 839,89 EUR 18,541
HSBC GIF Turkey Equity EC LU0213962813  2010.9.02 13 784 376,19 EUR 24,166
HSBC GIF Turkey Equity IC LU0213961922  2010.9.02 10 659 418,59 EUR 25,077
HSBC GIF UK Equity AC LU0164913815  2010.9.02 7 594 193,43 GBP 24,780
HSBC GIF UK Equity AD LU0156331158  2010.9.02 38 710 127,42 GBP 21,635
HSBC GIF UK Equity EC LU0164867797  2010.9.02 23 179,27 GBP 24,595
HSBC GIF UK Equity IC LU0164914201  2010.9.02 3 679,34 GBP 25,044
HSBC GIF UK Equity ID LU0156333956  2010.9.02 2 446 828,85 GBP 24,017
HSBC GIF UK Equity ZC LU0164896895  2010.9.02 40 170,35 GBP 26,780
HSBC GIF US Equity AC LU0164902453  2010.9.02 14 183 063,19 USD 17,445
HSBC GIF US Equity ACH LU0166156926  2010.9.02 42 429 830,32 USD 19,196
HSBC GIF US Equity AD LU0149725797  2010.9.02 4 332 922,05 USD 19,523
HSBC GIF US Equity ADH LU0168404597  2010.9.02 511 406,95 USD 19,841
HSBC GIF US Equity EC LU0165081018  2010.9.02 1 665 330,24 USD 17,132
HSBC GIF US Equity ED LU0149725953  2010.9.02 22 006,54 USD 19,027
HSBC GIF US Equity IC LU0164902883  2010.9.02 11 063 516,21 USD 17,772
HSBC GIF US Equity ID LU0149725441  2010.9.02 99 866,79 USD 7,292
HSBC GIF US Equity PD LU0011818662  2010.9.02 20 902 108,44 USD 19,951
HSBC GIF US Equity ZD LU0151262481  2010.9.02 3 325 827,11 USD 19,647
HSBC GIF USD Dollar Core Plus Bond AC LU0165076018  2010.9.02 1 568 085,27 USD 13,948
HSBC GIF USD Dollar Core Plus Bond AD LU0149734781  2010.9.02 9 340 004,01 USD 10,387
HSBC GIF USD Dollar Core Plus Bond EC LU0165088294  2010.9.02 3 161 402,51 USD 13,792



nyomtatás

Alapok   Elemzések   Gyakori kérdések   Nyitólap   Kapcsolat   Térkép   English